中 文
 
 
  Overview
  Management
  Board of Directors
  Corporate Governance
  SEC Filings
  Stock Information
  Press Releases
  Event Calendar
  Analyst Coverage
  Fact Sheet
  Information Request
  Email Alert
  Contact IR

 

  Home > Investor Relations > Stock Information

Stock Quote | Historical Price Lookup

Historical Price Lookup

Start Date: End Date:

Date Open High Low Close Volume
20-Nov-2008 2.96 3.22 2.50 2.56 4553941
19-Nov-2008 3.48 3.53 3.20 3.25 3273545
18-Nov-2008 3.86 3.8695 3.42 3.53 2076973
17-Nov-2008 3.85 3.99 3.61 3.87 2733675
14-Nov-2008 3.99 4.27 3.80 3.97 4066315
13-Nov-2008 4.09 4.35 3.62 4.05 5222141
12-Nov-2008 4.94 4.94 3.92 4.18 5770930
11-Nov-2008 5.29 5.62 4.85 5.38 3186859
10-Nov-2008 6.20 6.30 5.30 5.86 3506524
07-Nov-2008 5.65 5.90 5.30 5.65 2942175
06-Nov-2008 5.30 5.60 5.05 5.25 3359726
05-Nov-2008 6.90 6.90 5.59 5.77 5469822
04-Nov-2008 7.01 7.45 6.59 7.04 7038320
03-Nov-2008 5.71 6.33 5.50 6.26 5532495
* Close price adjusted for dividends and splits.

 


  Copyright©2008 Yingli Green Energy Holding Company Limited. All rights Reserved.